REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE SESIUNEA AUGUST 2018

REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE SESIUNEA AUGUST 2018

  • Postat in: 22-08-2018

REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE SESIUNEA AUGUST 2018

         
           
COD IDENTIFICARE  NOTA PROBA PRACTICĂ NOTA PROBA SCRISĂ NOTA SUSȚINEREA PROIECTULUI MEDIA REZULTATUL
001 7,00 8,70 8,00 7,90 REUȘIT
002 10,00 9,50 10,00 9,83 REUȘIT
003 10,00 6,20 10,00 8,73 REUȘIT
004 8,00 9,40 9,00 8,80 REUȘIT
005 10,00 9,80 10,00 9,93 REUȘIT
006 9,50 9,30 10,00 9,60 REUȘIT
008 10,00 7,00 10,00 9,00 REUȘIT
009 9,50 9,80 10,00 9,76 REUȘIT
010 10,00 9,10 10,00 9,70 REUȘIT
011 8,00 7,60 8,00 7,86 REUȘIT
012 10,00 9,00 10,00 9,66 REUȘIT
013 10,00 9,60 9,00 9,53 REUȘIT
014 10,00 8,90 10,00 9,63 REUȘIT
015 10,00 7,00 10,00 9,00 REUȘIT
016 7,00 6,70 8,00 7,23 REUȘIT
017 8,50 9,10 10,00 9,20 REUȘIT
018 10,00 5,80 9,00 8,26 REUȘIT
019 10,00 7,90 10,00 9,30 REUȘIT
020 10,00 9,50 10,00 9,83 REUȘIT
021 7,50 8,40 10,00 8,63 REUȘIT
022 10,00 9,90 10,00 9,96 REUȘIT
023 10,00 9,50 10,00 9,83 REUȘIT
024 9,50 9,90 10,00 9,80 REUȘIT
025 7,50 9,30 9,00 8,60 REUȘIT
026 8,00 8,10 9,00 8,36 REUȘIT
027 7,50 9,20 9,00 8,56 REUȘIT
028 10,00 9,40 10,00 9,80 REUȘIT
029 9,50 8,00 9,00 8,83 REUȘIT
030 10,00 9,80 10,00 9,93 REUȘIT
031 9,50 9,70 10,00 9,73 REUȘIT
032 10,00 8,00 10,00 9,33 REUȘIT
033 10,00 8,20 10,00 9,40 REUȘIT
034 10,00 9,40 10,00 9,80 REUȘIT
035 8,00 7,10 10,00 8,36 REUȘIT
036 10,00 10,00 10,00 10,00 REUȘIT
037 8,00 8,20 9,00 8,40 REUȘIT
038 10,00 9,40 10,00 9,80 REUȘIT
039 7,00 9,40 8,00 8,13 REUȘIT
040 10,00 8,90 9,00 9,30 REUȘIT
042 10,00 6,60 10,00 8,86 REUȘIT
043 10,00 8,60 10,00 9,53 REUȘIT
044 9,00 9,20 10,00 9,40 REUȘIT
045 10,00 8,60 10,00 9,53 REUȘIT
046 7,00 7,40 9,00 7,80 REUȘIT
047 8,50 9,20 9,00 8,90 REUȘIT
048 9,00 9,20 9,00 9,06 REUȘIT
049 10,00 9,70 10,00 9,90 REUȘIT
050 10,00 9,40 10,00 9,80 REUȘIT
051 6,00 6,30 8,00 6,76 REUȘIT
052 10,00 7,50 10,00 9,16 REUȘIT
053 10,00 9,60 10,00 9,86 REUȘIT
054 8,50 10,00 10,00 9,50 REUȘIT
055 9,00 7,20 10,00 8,73 REUȘIT
056 10,00 9,00 10,00 9,66 REUȘIT
057 7,50 8,60 9,00 8,36 REUȘIT
058 9,00 7,40 9,00 8,46 REUȘIT
059 10,00 8,90 10,00 9,63 REUȘIT
060 10,00 8,10 10,00 9,36 REUȘIT
           
           
RESPINSI          
           
           
007          
041